Адрес
г. Тула,ул. Тургеневская, д. 69
Категория «М» (скутер) | 9 000 |
Категория «А» (мотоцикл) | 15 000 |
Категория «В»(легковой автомобиль с механиче-ской/автоматической коробкой передач) | 16800 + 200р/час практическое занятие |
Категория «С» (грузовой автомобиль) | 35 000 |
Категория «D» (водитель автобуса) | 60 000 |
Категория с «В» на «С» (грузовой автомобиль) | 23 500 |
Категория с «C» на «B»(легковой автомобиль) | 15 000 |
Категория с «В» на «D» (водитель автобуса) | 29 000 |
Категория с «С» на «D»(водитель автобуса) | 17 000 |
Категория с «E» на «B»(прицеп, полуприцеп к легковому автомобилю) | 17 000 |
Категория с «E» на «C»(прицеп, полуприцеп к грузовому автомобилю) | 23 500 |
Категория «Е» к «D»(прицеп, полуприцеп к автобусу) | 22 000 |
Категория «D» на «C» (грузовой автомобиль) | 21 200 |
Категория c «D» на «B»(легковой автомобиль) | 16 000 |
Кат. «А I» - квадроцикл, снегоход | 9000 |
Тракторист кат. «В» - водитель погрузчика | 9000 |
Тракторист кат. «С» - водитель погрузчика | 9000 |
Тракторист кат. «D» - водитель погрузчика | 9000 |
Тракторист кат. «E» - на гусеницах | 9000 |
Тракторист кат. «F» - водитель комбайнаа | 9000 |
Тракторист кат. «С», «D», «E» - водитель погруз-чика | 21 000 |
Мастер производственного обучения вождению автомобиля | 3700 |
Водитель-наставник | 3500 |
Водитель для работы на газобаллонных автомобилях | 3500 |
Оператор АЗС (автозаправочных станций) | 3500 |
Ответственный за работу АЗС (стационарных и передвиж-ных) | 3500 |
Охрана труда для руководителей и специалистов, членов комиссии и уполномоченных | 2500 |
Пожарно-технический минимум | 1500 |
Водитель автомобиля со спец. сигналами | 3500 |
НИИАТ (ежегодные занятия с водителями) | 500 |
Контроль технического состояния автотранспортных средств | 15 000 |
Диспетчерская деятельность в сфере автомобильного и го-родского наземного электрического транспорта | 15 000 |
Контроль технического состояния городского наземного электрического транспорта | 15 000 |
Безопасность дорожного движения на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте | 15 000 |
Базовый курс | 5000 |
Цистерны | 3000 |
1 класс | 3000 |
7 класс | 3000 |
Консультант по вопросам безопасности пере-возки опасных грузов автомобильным транс-портом в области международных автомо-бильных перевозок | 15 000 |
Кат. «А» (мотоцикл ) | 600 |
Кат. «В» (легковой автомобиль )* *для обучающихся «Учебного комбината» | 800 |
Кат. «В» (легковой автомобиль ) | 1000 |
Кат. «С» (грузовой автомобиль ) | 1200 |
Кат. «Д» (автобус ) | 1200 |
Кат. «ВЕ», (легковой с прицепом) | 1400 |
Кат. «СЕ» (грузовой с прицепом) | 1400 |
Заявка на обучение